lunes, 7 de febrero de 2011

TEST DE COOPER

TEST DE COOPER

Es uno de los sistemas más sencillos para evaluar el estado físico de un atleta. Es muy fácil de realizar y no requiere grandes medios técnicos.
En función del mismo podrás planificar correctamente tus entrenamientos

El Dr. Cooper desarrolló un test aeróbico de 12 minutos, que hoy es utilizado en todo el mundo.

Objetivo
Supervisar el desarrollo de la resistencia general del atleta.

En que consiste el test
El atleta deberá recorrer la mayor distancia posible, en 12 minutos.
Podrá disminuir el ritmo, si aparece fatiga e inclusive podrá caminar.

Análisis
El análisis es por comparación, con los resultados de pruebas anteriores.
Se espera que, con el entrenamiento apropiado entre cada prueba, el análisis indique una mejora.

TEST
Para evaluar la performance del atleta, seleccione "Edad", "Sexo" y entre la distancia recorrida en metros. Presione "Calcular".

Es recomendable hacer una prueba de esfuerzo para comprobar que nuestro sistema cardiovascular funciona de manera adecuada y permite esfuerzos agudos y prolongados.

Tablas Normativas del Test de Cooper

Hombres Rendimiento
Edad Pobre Regular Buena Muy Buena Excelente
13-14 <2100m 2100-2199m 2200-2399m 2400-2700m >2700m
15-16 <2200m 2200-2299m 2300-2499m 2500-2800m >2800m
17-20 <2300m 2300-2499m 2500-2699m 2700-3000m >3000m
20-29 <1600m 1600-2199m 2200-2399m 2400-2800m >2800m
30-39 <1500m 1500-1999m 1900-2299m 2300-2700m >2700m
40-49 <1400m 1400-1699m 1700-2099m 2100-2500m >2500m
>50 <1300m 1300-1599m 1600-1999m 2000-2400m >2400m

Mujeres Rendimiento
Edad Pobre Regular Buena Muy Buena Excelente
13-14 <1500m 1500-1599m 1600-1899m 1900-2000m >2000m
15-16 <1600m 1600-1699m 1700-1999m 2000-2100m >2100m
17-20 <1700m 1700-1799m 1800-2099m 2100-2300m >2300m
20-29 <1500m 1500-1799m 1800-2199m 2200-2700m >2700m
30-39 <1400m 1400-1699m 1700-1999m 2000-2500m >2500m
40-49 <1200m 1200-1499m 1500-1899m 1900-2300m >2300m
>50 <1100m 1100-1399m 1400-1699m 1700-2200m >2200m

No hay comentarios:

Publicar un comentario